acesse sua conta sicoob metalcred
índices financeiros
Mais informações pelo fone:
11 3277.6076

Taxas de Juros Bancários - 2011

Taxas de juros (ao mês) para Empréstimo Pessoal

Fonte: Fundação Procon SP

Instituição Financeira MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
Banco do Brasil 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.40 5.31 0.00 0.00
Bradesco 6.10 6.10 6.32 6.34 6.37 6.33 6.33 0.00 0.00
Caixa Econômica Federeal 4.95 4.95 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 0.00 0.00
HSBC 4.99 4.99 4.99 5.99 5.99 5.99 5.99 0.00 0.00
Itaú 6.41 6.41 6.43 6.45 6.45 6.45 6.80 0.00 0.00
Safra 5.40 5.40 5.40 5.80 5.40 5.40 5.40 0.00 0.00
Santander 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 0.00 0.00
SICOOB METALCRED De 1,48% a 2,25%
Rua Galvão Bueno 782, CEP 01506-000, Bairro da Liberdade, São Paulo/SP
Copyrights 2011 - Sicoob Metalcred | Cooperativa de Crédito dos Metalúrgicos da Grande São Paulo